Home Italian Version


Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia
Alta Densita di Potenza
Alta Densitΰ con TC
Media Densitΰ
Bassa densitΰ
Altissima Densitΰ
Hi-Temp. Super Sealing
Bassa Tensione
PTC Autolimitanti
Riscaldatori per Bulloni
Riscaldatori a Cartuccia per Fluidi
Super Stagna ad Alta Temp.
Accessori & Costruzioni speciali
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiElementi Microtubulari
Caratteristiche
Misure Standard
Modulo d'Ordine
MAXI-Rollmax
MINI-Rollmax
MICRO-Rollmax
Macchina Spiralatrice
Versioni Speciali
Super Stagna ad Alta Temp.
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori per Ugelli
Caratteristiche (Piromax)
A Fascia in Ottone
A Fascia in Acciao Inox
A Fascia Sottillissimi
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori a Fascia
Riscaldatori con isolamento in Mica
Riscaldatori in Ceramica
Riscaldatori Rettangolari
Cast Alu/Brass Heaters
Protection Housings
Insulating Pads
Contact Accessories
Connection Boxes
Clamping Devices
Catalogue download
Apri/ChiudiRiscaldatori Piatti
Mica Flat Heaters
Cast Alu/Brass Heaters
Grooved Heating Plates
Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia Piatti
Features
Connection Options
Heating Options
Bending in Shapes
Application and Shapes
Catalogue download
Apri/ChiudiRiscaldatori Tubolari
Plain Tubular Heaters
Square Cross-Section
Finned Tubular Heaters
Duct Air Heaters
Threaded Immersion Heaters
Flanged Immension Heaters
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia per Radiatori
Riscaldatori a Potenza Costante
Riscaldatori PTC Autolimitanti
Connettori e adattamenti
Unitΰ di Controllo
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiIrradiatori Infrarossi
Caratteristiche
Applicazioni & Scelte
Dati Tecnici
Modelli
Gruppi con parabola
Colori Termosensibili
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiCompleti-Riscaldatori Ceramici
Caratteristiche
Technical Data
Apri/ChiudiTermocoppie & Resistenze
TC isolati con MgO
Conventional TC
Termoresistenze
Accessori
Catalogue download
Apri/ChiudiCavi Scaldanti
Autoregolanti
Potenza Costante
Minerale Isolato
Protezione contro Gelo
Apri/ChiudiRiscaldatori Flessibili
Etched Foils - Informazioni Generali
Features - Etched Foils
Apri/ChiudiRiscaldatori per Fusti
Riscaldatori per Fusti Integrali
Riscaldatori flessibili per Fusti
Apri/ChiudiRiscaldatori MoSi2
Caratteristiche
Apri/ChiudiRiscaldatori ad Aria
Selezione
Usi
Applicazioni
Models
Apri/ChiudiTermoregolatori
Models
Apri/ChiudiUnita di Controllo temperature
Features

Se il menu sopra non risulta visibile, aggiornare a
aggiorna a Firefox 2.0
 
RISCALDATORI A CARTUCCIA - DIMENZIONI DISPONIBILI - DIAMETRO 3/8

 
Ψ
3/8"
9.52
mm

-0.04
-0.07

Catalogo no. Lunghezza (mm) W/230V W/cm² Peso (grammi) Normalmente in stock
2952575 1” mm 25.4 75 17 11 No
29525100 1” mm 25.4 100 22 11 No
29525150 1” mm 25.4 150 33 11 No
29525200 1” mm 25.4 200 44 11 Si
29538100 1 ½” mm 38.1 100 14 15 Si
29538125 1 ½” mm 38.1 125 17 15 Si
29538150 1 ½” mm 38.1 150 21 15 Si
29538200 1 ½” mm 38.1 200 28 15 Si
29538250 1 ½” mm 38.1 250 35 15 Si
29538300 1 ½” mm 38.1 300 42 15 Si
29550100 2” mm 50.8 100 9 19 Si
29550125 2” mm 50.8 125 11 19 Si
29550150 2” mm 50.8 150 14 19 Si
29550175 2” mm 50.8 175 16 19 Si
29550200 2” mm 50.8 200 18 19 Si
29550250 2” mm 50.8 250 22 19 Si
29550300 2” mm 50.8 300 27 19 Si
29550400 2” mm 50.8 400 36 19 Si
29550500 2” mm 50.8 500 45 19 Si
29563100 2” ½” mm 63.5 100 7 21 No
29563125 2” ½” mm 63.5 125 8 21 No
29563150 2” ½” mm 63.5 150 10 21 No
29563200 2” ½” mm 63.5 200 14 21 Si
29563250 2” ½” mm 63.5 250 17 21 Si
29563300 2” ½” mm 63.5 300 20 21 Si
29563350 2” ½” mm 63.5 350 24 21 Si
29563400 2” ½” mm 63.5 400 27 21 Si
29576150 3” mm 76.2 150 8 22 Si
29576200 3” mm 76.2 200 11 22 Si
29576250 3” mm 76.2 250 14 22 Si
29576300 3” mm 76.2 300 16 22 Si
29576400 3” mm 76.2 400 22 22 Si
29576500 3” mm 76.2 500 27 22 Si
29576600 3” mm 76.2 600 33 22 Si
29588250 3 ½” mm 88.9 250 11 26 No
29588300 3 ½” mm 88.9 300 14 26 No
29588350 3 ½” mm 88.9 350 16 26 No
29588400 3 ½” mm 88.9 400 18 26 No
29588500 3 ½” mm 88.9 500 22 26 Si
29510150 4” mm 101.6 150 6 34 No
295101200 4” mm 101.6 200 8 34 Si
295101250 4” mm 101.6 250 10 34 Si
295101300 4” mm 101.6 300 12 34 Si
295101400 4” mm 101.6 400 15 34 Si
295101500 4” mm 101.6 500 19 34 Si
295101600 4” mm 101.6 600 23 34 Si
295101750 4” mm 101.6 750 29 34 Si
295127200 5” mm 127 200 6 43 Si
295127250 5” mm 127 250 8 43 Si
295127300 5” mm 127 300 9 43 Si
295127400 5” mm 127 400 12 43 Si
295127500 5” mm 127 500 15 43 Si
295127800 5” mm 127 800 24 43 Si
2951271000 5” mm 127 1000 30 43 No
295152250 6” mm 152.4 250 6 53 Si
265152300 6” mm 152.4 300 7 53 Si
295152400 6” mm 152.4 400 10 53 Si
295152500 6” mm 152.4 500 12 53 Si
295152600 6” mm 152.4 600 15 53 Si
295152800 6” mm 152.4 800 20 53 Si
2951521000 6” mm 152.4 1000 25 53 Si
295177350 7” mm 177.8 350 7 55 No
295177400 7” mm 177.8 400 8 55 No
295177500 7” mm 177.8 500 10 55 Si
295177600 7” mm 177.8 600 12 55 Si
295177800 7” mm 177.8 800 16 55 Si
2951771000 7” mm 177.8 1000 21 55 No
295203400 8” mm 203.2 400 7 67 No
295203500 8” mm 203.2 500 9 67 Si
295203600 8” mm 203.2 600 11 67 Si
295203800 8” mm 203.2 800 14 67 Si
2952031000 8” mm 203.2 1000 18 67 No
 

Azienda | Organigramma | Prodotti | Cataloghi | Qualità | Rivenditori | Mappa del Sito| Whistleblowing

© 1999 ROTFIL s.r.l. Via Praglia 15 10044 Pianezza TO (Italy) > Come trovarci < Partita Iva 01846410015
T. +39-011-9683-111 - F. +39-011-9683-225 - e-mail:info@rotfil.com

Leggi la tua e-mail

web site by Anxera