Home Italian Version


Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia
Alta Densita di Potenza
Alta Densità con TC
Media Densità
Bassa densità
Altissima Densità
Hi-Temp. Super Sealing
Bassa Tensione
PTC Autolimitanti
Riscaldatori per Bulloni
Riscaldatori a Cartuccia per Fluidi
Super Stagna ad Alta Temp.
Accessori & Costruzioni speciali
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiElementi Microtubulari
Caratteristiche
Misure Standard
Modulo d'Ordine
MAXI-Rollmax
MINI-Rollmax
MICRO-Rollmax
Macchina Spiralatrice
Versioni Speciali
Super Stagna ad Alta Temp.
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori per Ugelli
Caratteristiche (Piromax)
A Fascia in Ottone
A Fascia in Acciao Inox
A Fascia Sottillissimi
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori a Fascia
Riscaldatori con isolamento in Mica
Riscaldatori in Ceramica
Riscaldatori Rettangolari
Cast Alu/Brass Heaters
Protection Housings
Insulating Pads
Contact Accessories
Connection Boxes
Clamping Devices
Catalogue download
Apri/ChiudiRiscaldatori Piatti
Mica Flat Heaters
Cast Alu/Brass Heaters
Grooved Heating Plates
Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia Piatti
Features
Connection Options
Heating Options
Bending in Shapes
Application and Shapes
Catalogue download
Apri/ChiudiRiscaldatori Tubolari
Plain Tubular Heaters
Square Cross-Section
Finned Tubular Heaters
Duct Air Heaters
Threaded Immersion Heaters
Flanged Immension Heaters
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia per Radiatori
Riscaldatori a Potenza Costante
Riscaldatori PTC Autolimitanti
Connettori e adattamenti
Unità di Controllo
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiIrradiatori Infrarossi
Caratteristiche
Applicazioni & Scelte
Dati Tecnici
Modelli
Gruppi con parabola
Colori Termosensibili
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiCompleti-Riscaldatori Ceramici
Caratteristiche
Technical Data
Apri/ChiudiTermocoppie & Resistenze
TC isolati con MgO
Conventional TC
Termoresistenze
Accessori
Catalogue download
Apri/ChiudiCavi Scaldanti
Autoregolanti
Potenza Costante
Minerale Isolato
Protezione contro Gelo
Apri/ChiudiRiscaldatori Flessibili
Etched Foils - Informazioni Generali
Features - Etched Foils
Apri/ChiudiRiscaldatori per Fusti
Riscaldatori per Fusti Integrali
Riscaldatori flessibili per Fusti
Apri/ChiudiRiscaldatori MoSi2
Caratteristiche
Apri/ChiudiRiscaldatori ad Aria
Selezione
Usi
Applicazioni
Models
Apri/ChiudiTermoregolatori
Models
Apri/ChiudiUnita di Controllo temperature
Features

Se il menu sopra non risulta visibile, aggiornare a
aggiorna a Firefox 2.0
 
RISCALDATORI A CARTUCCIA - RISCALDATORI PER BULLONI - BOLTMAX ( MEDIA TENSIONE)

 

Riscaldatori per allungamento bulloni

I riscaldatori elettrici per allungamento bulloni, introdotti in un apposito foro del bullone, ne producono in tempo estremamente breve l'espansione termica, consentendo un maggiore avvitamento del dado al fine d'ottenere il massimo serraggio possibile.

Caretteristiche
• Robusta impugnatura in plasti-gomma con superficie rugosa anti-scivolamento.
• Box in robusta fusione di alluminio verniciato.
• Pressacavo anti-strappo ed anti-taglio del cavo.
• Cavo di alimentazione, optional, in gomma di silicone di lunghezza da precisare.
• Isolamento interno in MgO compattato.
• Temperatura di esercizio in aria libera: 800°C con 8 W/cm2.
• Struttura del riscaldatore adatta a mantenere nel tempo un'ottima linearità.

Applicazioni
Turbine, testate di motori, costruzioni navali, caldaie a pressione, boilers, flangiatura di condotte a pressione, costruzioni edili, presse meccaniche ed idrauliche, stampi.





Tensione d'alimentazione
V

Diametro del foro nel bullone
mm

DIMENSIONI DATI ELETTRICI Codice.
Lungh.(A)
mm
±3%
Parte Calda(B)
mm
±3%
Diametero (C)
mm
±0.15
Potenza Totale
W
±10%
Potenza Specifica
W/cm2
±10%
Corrente alla Tensione nominale
A
110V ・120V
(single-phase)
10,0÷11,0 350 250 9,6 500 6,6 4,3  
450 350 9,6 750 7,1 6,5  
600 450 9,6 950 7,0 8,3 UTXS003448
700 500 9,6 1050 7,0 9,1  
11,3÷12,5 500 400 11,0 1200 8,7 10,4  
550 450 11,0 1400 9,0 12,2  
800 650 11,0 1800 8,0 15,7  
1100 950 11,0 2600 7,9 22,6  
13,0÷15,0 500 400 12,7 1300 8,1 11,3  
650 500 12,7 1600 8,0 13,9  
800 650 12,7 2000 7,7 17,4  
1100 950 12,7 2600 6,9 22,6  
1400 1250 12,7 3500 7,0 30,4  
15,3÷18,0 500 400 15,0 1500 8,0 13,0  
650 500 15,0 1850 7,9 16,1  
800 650 15,0 2500 8,2 21,7  
1100 950 15,0 3600 8,0 31,3  
1400 1250 15,0 4700 8,0 40,9  
18,5÷20,0 500 400 18,0 1800 8,0 15,7  
650 500 18,0 2200 7,8 19,1  
800 650 18,0 2500 6,8 21,7  
1100 950 18,0 3750 7,0 32,6  
1400 1250 18,0 5000 7,1 43,5  
21,0÷24,0 500 400 20,3 2000 7,8 17,4  
650 500 20,3 2500 7,8 21,7  
800 650 20,3 2900 7,0 25,2  
1100 950 20,3 4200 6,9 36,5  
1400 1250 20,3 5500 6,9 47,8  
24,5÷25,0 600 400 24,0 2400 8,0 20,9  
800 600 24,0 3600 8,0 31,3  
900 700 24,0 4200 8,0 36,5  
1100 900 24,0 4700 6,9 40,9  
1400 1200 24,0 6300 7,0 54,8  
26,0÷28,0 600 400 25,5 2500 7,8 21,7  
800 600 25,5 3800 7,9 33,0  
900 700 25,5 4500 8,0 39,1  
1100 900 25,5 5000 6,9 43,5  
220V・40V
(single-phase)
15,3÷18,0 1100 950 15,0 3600 8,0 15,7  
1400 1250 15,0 4700 8,0 20,4  
18,5÷20,0 800 650 18,0 3300 9,0 14,3  
1100 950 18,0 4300 8,0 18,7  
1400 1250 18,0 5600 7,9 24,3  
21,0÷24,0 800 650 20,3 3700 8,9 16,1  
1100 950 20,3 4800 7,9 20,9  
1400 1250 20,3 6400 8,0 27,8  
24,5÷25,0 900 750 24,0 5000 8,8 21,7  
1100 950 24,0 5700 8,0 24,8  
1400 1250 24,0 7500 8,0 32,6  
26,0÷28,0 900 750 25,5 5400 9,0 23,5  
1100 950 25,5 6000 7,9 26,1  
1400 1250 25,5 8000 8,0 34,8  
1800 1600 25,5 10200 8,0 44,3  
48V
(single-phase)
10,0÷11,0 350 250 9,6 400 5,3 8,3  
600 450 9,6 800 5,9 16,7  
15,3÷18,0 500 400 15,0 1200 6,4 25,0 UTXS003447
650 500 15,0 1600 6,8 33,3 UTXS003446
18,5÷20,0 500 400 18,0 1500 6,6 31,3  
650 450 18,0 1800 7,1 37,5 UTXS003445
800 650 18,0 2450 6,7 51,0 UTXS003444
1100 950 18,0 3800 7,1 79,2 UTXS003443
21,5÷24,0 500 400 21,0 1600 6,1 33,3  
650 500 21,0 2400 7,3 50,0  
800 650 21,0 3000 7,0 62,5  
48V
(three-phase)
21,5÷24,0 1100 950 21,0 4600 7,3 55,4 UTXS003442
1400 1250 21,0 5500 6,7 66,2  
24,5÷25,0 1200 1050 24,0 5850 7,4 70,4  
26,0÷28,0 1200 1050 25,5 6700 8,0 80,7  
1800 1600 25,5 8900 6,9 107,2  
37,0÷40,0 1900 1650 36,0 12300 6,6 148,1  
Nota:
VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL SERVIZIO VENDITE PER ALTRI DIAMETRI O LUNGHEZZE.
 

Azienda | Organigramma | Prodotti | Cataloghi | Qualità | Rivenditori | Mappa del Sito| Whistleblowing

© 1999 ROTFIL s.r.l. Via Praglia 15 10044 Pianezza TO (Italy) > Come trovarci < Partita Iva 01846410015
T. +39-011-9683-111 - F. +39-011-9683-225 - e-mail:info@rotfil.com

Leggi la tua e-mail

web site by Anxera